シリーズ名、タイプ検索
七星科学研究所 NJCシリーズ
制御機器・計測機器・医療機器など用

こちらのページに記載の商品価格は税込表示となっております。
NJCシリーズ商品一覧
シェルサイズ16

型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
---|---|---|---|---|---|
NJC-163-Ad(F)F | 16 | 3 | メスアダプターフランジタイプ | 1122 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-Ad(F)M | 16 | 3 | オスアダプターフランジタイプ | 1084 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-AdF | 16 | 3 | メスアダプター | 858 | 即日 |
NJC-163-AdM | 16 | 3 | オスアダプター | 814 | 即日 |
NJC-163-PF | 16 | 3 | メスプラグ | 633 | 即日 |
NJC-163-PM | 16 | 3 | オスプラグ | 589 | 即日 |
NJC-163-RF | 16 | 3 | メスレセプタクル | 330 | 即日 |
NJC-163-RM | 16 | 3 | オスレセプタクル | 286 | 即日 |
NJC-165-AdF | 16 | 5 | メスアダプター | 924 | 即日 |
NJC-165-AdM | 16 | 5 | オスアダプター | 869 | 即日 |
NJC-165-PF | 16 | 5 | メスプラグ | 715 | 即日 |
NJC-165-PM | 16 | 5 | オスプラグ | 660 | 即日 |
NJC-165-RF | 16 | 5 | メスレセプタクル | 385 | 即日 |
NJC-165-RM | 16 | 5 | オスレセプタクル | 330 | 即日 |
NJC-168-AdF | 16 | 8 | メスアダプター | 1183 | 1ヶ月以降 |
NJC-168-AdM | 16 | 8 | オスアダプター | 1084 | 1ヶ月以降 |
NJC-168-PF | 16 | 8 | メスプラグ | 924 | 即日 |
NJC-168-PM | 16 | 8 | オスプラグ | 831 | 即日 |
NJC-168-RF | 16 | 8 | メスレセプタクル | 512 | 即日 |
NJC-168-RM | 16 | 8 | オスレセプタクル | 413 | 即日 |
型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
NJC-163-AdF(UL・CSA) | 16 | 3 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 941 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-AdM(UL・CSA) | 16 | 3 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 897 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-PF(UL・CSA) | 16 | 3 | メスプラグUL・CSA規格品 | 688 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-PM(UL・CSA) | 16 | 3 | オスプラグUL・CSA規格品 | 644 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-RF(UL・CSA) | 16 | 3 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 341 | 1ヶ月以降 |
NJC-163-RM(UL・CSA) | 16 | 3 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 303 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-AdF(UL・CSA) | 16 | 5 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1012 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-AdM(UL・CSA) | 16 | 5 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 957 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-PF(UL・CSA) | 16 | 5 | メスプラグUL・CSA規格品 | 787 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-PM(UL・CSA) | 16 | 5 | オスプラグUL・CSA規格品 | 732 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-RF(UL・CSA) | 16 | 5 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 413 | 1ヶ月以降 |
NJC-165-RM(UL・CSA) | 16 | 5 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 358 | 1ヶ月以降 |
シェルサイズ20

型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
---|---|---|---|---|---|
NJC-202-Ad(F)F | 20 | 2 | メスアダプターフランジタイプ | 1111 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-Ad(F)M | 20 | 2 | オスアダプターフランジタイプ | 1056 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-AdF | 20 | 2 | メスアダプター | 858 | 即日 |
NJC-202-AdM | 20 | 2 | オスアダプター | 798 | 即日 |
NJC-202-GAD(F)F1/2 | 20 | 2 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4505 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-GAD(F)M1/2 | 20 | 2 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4444 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-GADF1/2 | 20 | 2 | メス管用アダプター | 4010 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-GADM1/2 | 20 | 2 | オス管用アダプター | 3801 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-GPF1/2 | 20 | 2 | メス管用プラグ | 3856 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-GPM1/2 | 20 | 2 | オス管用プラグ | 3801 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-PF | 20 | 2 | メスプラグ | 616 | 即日 |
NJC-202-PM | 20 | 2 | オスプラグ | 561 | 即日 |
NJC-202-RF | 20 | 2 | メスレセプタクル | 314 | 即日 |
NJC-202-RM | 20 | 2 | オスレセプタクル | 259 | 即日 |
NJC-203-Ad(F)F | 20 | 3 | メスアダプターフランジタイプ | 1183 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-Ad(F)M | 20 | 3 | オスアダプターフランジタイプ | 1139 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-AdF | 20 | 3 | メスアダプター | 886 | 即日 |
NJC-203-AdM | 20 | 3 | オスアダプター | 842 | 即日 |
NJC-203-GAD(F)F1/2 | 20 | 3 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4532 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-GAD(F)M1/2 | 20 | 3 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4488 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-GADF1/2 | 20 | 3 | メス管用アダプター | 4081 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-GADM1/2 | 20 | 3 | オス管用アダプター | 4037 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-GPF1/2 | 20 | 3 | メス管用プラグ | 3900 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-GPM1/2 | 20 | 3 | オス管用プラグ | 3856 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-PF | 20 | 3 | メスプラグ | 660 | 即日 |
NJC-203-PM | 20 | 3 | オスプラグ | 616 | 即日 |
NJC-203-RF | 20 | 3 | メスレセプタクル | 330 | 即日 |
NJC-203-RM | 20 | 3 | オスレセプタクル | 286 | 即日 |
NJC-204-Ad(F)F | 20 | 4 | メスアダプターフランジタイプ | 1238 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-Ad(F)M | 20 | 4 | オスアダプターフランジタイプ | 1183 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-AdF | 20 | 4 | メスアダプター | 841 | 即日 |
NJC-204-AdM | 20 | 4 | オスアダプター | 886 | 即日 |
NJC-204-GAD(F)F1/2 | 20 | 4 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4576 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-GAD(F)M1/2 | 20 | 4 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4516 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-GADF1/2 | 20 | 4 | メス管用アダプター | 4180 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-GADM1/2 | 20 | 4 | オス管用アダプター | 4125 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-GPF1/2 | 20 | 4 | メス管用プラグ | 3966 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-GPM1/2 | 20 | 4 | オス管用プラグ | 3911 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-PF | 20 | 4 | メスプラグ | 715 | 即日 |
NJC-204-PM | 20 | 4 | オスプラグ | 660 | 即日 |
NJC-204-RF | 20 | 4 | メスレセプタクル | 369 | 即日 |
NJC-204-RM | 20 | 4 | オスレセプタクル | 314 | 即日 |
NJC-205-Ad(F)F | 20 | 5 | メスアダプターフランジタイプ | 1293 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-Ad(F)M | 20 | 5 | オスアダプターフランジタイプ | 1238 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-AdF | 20 | 5 | メスアダプター | 968 | 即日 |
NJC-205-AdM | 20 | 5 | オスアダプター | 913 | 即日 |
NJC-205-GAD(F)F1/2 | 20 | 5 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4741 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-GAD(F)M1/2 | 20 | 5 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4686 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-GADF1/2 | 20 | 5 | メス管用アダプター | 4406 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-GADM1/2 | 20 | 5 | オス管用アダプター | 4351 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-GPF1/2 | 20 | 5 | メス管用プラグ | 4010 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-GPM1/2 | 20 | 5 | オス管用プラグ | 3955 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-PF | 20 | 5 | メスプラグ | 759 | 即日 |
NJC-205-PM | 20 | 5 | オスプラグ | 704 | 即日 |
NJC-205-RF | 20 | 5 | メスレセプタクル | 385 | 即日 |
NJC-205-RM | 20 | 5 | オスレセプタクル | 330 | 即日 |
型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
NJC-207-Ad(F)F | 20 | 7 | メスアダプターフランジタイプ | 1436 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-Ad(F)M | 20 | 7 | オスアダプターフランジタイプ | 1375 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-AdF | 20 | 7 | メスアダプター | 1067 | 即日 |
NJC-207-AdM | 20 | 7 | オスアダプター | 1012 | 即日 |
NJC-207-GAD(F)F1/2 | 20 | 7 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4829 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-GAD(F)M1/2 | 20 | 7 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4576 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-GADF1/2 | 20 | 7 | メス管用アダプター | 4461 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-GADM1/2 | 20 | 7 | オス管用アダプター | 4406 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-GPF1/2 | 20 | 7 | メス管用プラグ | 4081 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-GPM1/2 | 20 | 7 | オス管用プラグ | 4026 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-PF | 20 | 7 | メスプラグ | 858 | 即日 |
NJC-207-PM | 20 | 7 | オスプラグ | 798 | 即日 |
NJC-207-RF | 20 | 7 | メスレセプタクル | 429 | 即日 |
NJC-207-RM | 20 | 7 | オスレセプタクル | 369 | 即日 |
NJC-2010-Ad(F)F | 20 | 10 | メスアダプターフランジタイプ | 1659 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-Ad(F)M | 20 | 10 | オスアダプターフランジタイプ | 1623 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-AdF | 20 | 10 | メスアダプター | 1265 | 即日 |
NJC-2010-AdM | 20 | 10 | オスアダプター | 1199 | 即日 |
NJC-2010-GAD(F)F1/2 | 20 | 10 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4967 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-GAD(F)M1/2 | 20 | 10 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4785 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-GADF1/2 | 20 | 10 | メス管用アダプター | 4532 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-GADM1/2 | 20 | 10 | オス管用アダプター | 4466 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-GPF1/2 | 20 | 10 | メス管用プラグ | 4158 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-GPM1/2 | 20 | 10 | オス管用プラグ | 4092 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-PF | 20 | 10 | メスプラグ | 1007 | 即日 |
NJC-2010-PM | 20 | 10 | オスプラグ | 941 | 即日 |
NJC-2010-RF | 20 | 10 | メスレセプタクル | 506 | 即日 |
NJC-2010-RM | 20 | 10 | オスレセプタクル | 440 | 即日 |
NJC-2012-Ad(F)F | 20 | 12 | メスアダプターフランジタイプ | 1854 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-Ad(F)M | 20 | 12 | オスアダプターフランジタイプ | 1788 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-AdF | 20 | 12 | メスアダプター | 1375 | 即日 |
NJC-2012-AdM | 20 | 12 | オスアダプター | 1573 | 即日 |
NJC-2012-GAD(F)F1/2 | 20 | 12 | メス管用アダプターフランジタイプ | 5011 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-GAD(F)M1/2 | 20 | 12 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4939 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-GADF1/2 | 20 | 12 | メス管用アダプター | 4631 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-GADM1/2 | 20 | 12 | オス管用アダプター | 4560 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-GPF1/2 | 20 | 12 | メス管用プラグ | 4252 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-GPM1/2 | 20 | 12 | オス管用プラグ | 4180 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-PF | 20 | 12 | メスプラグ | 1111 | 即日 |
NJC-2012-PM | 20 | 12 | オスプラグ | 1040 | 即日 |
NJC-2012-RF | 20 | 12 | メスレセプタクル | 561 | 即日 |
NJC-2012-RM | 20 | 12 | オスレセプタクル | 490 | 即日 |
NJC-2014-Ad(F)F | 20 | 14 | メスアダプターフランジタイプ | 2151 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-Ad(F)M | 20 | 14 | オスアダプターフランジタイプ | 1997 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-AdF | 20 | 14 | メスアダプター | 1628 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-AdM | 20 | 14 | オスアダプター | 1474 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GAD(F)F1/2 | 20 | 14 | メス管用アダプターフランジタイプ | 5121 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GAD(F)M1/2 | 20 | 14 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4967 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GADF1/2 | 20 | 14 | メス管用アダプター | 4796 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GADM1/2 | 20 | 14 | オス管用アダプター | 4642 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GPF1/2 | 20 | 14 | メス管用プラグ | 4516 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-GPM1/2 | 20 | 14 | オス管用プラグ | 4362 | 1ヶ月以降 |
NJC-2014-PF | 20 | 14 | メスプラグ | 1320 | 即日 |
NJC-2014-PM | 20 | 14 | オスプラグ | 1166 | 即日 |
NJC-2014-RF | 20 | 14 | メスレセプタクル | 732 | 即日 |
NJC-2014-RM | 20 | 14 | オスレセプタクル | 572 | 即日 |
型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
NJC-2012C-Ad(F)F | 20 | 12 | メスアダプターフランジタイプ圧着コンタクト | 2475 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-Ad(F)M | 20 | 12 | オスアダプターフランジタイプ圧着コンタクト | 1898 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-AdF | 20 | 12 | メスアダプター圧着コンタクト | 2151 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-AdM | 20 | 12 | オスアダプター圧着コンタクト | 1573 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GAD(F)F1/2 | 20 | 12 | メス管用アダプターフランジタイプ圧着コンタクト | 6518 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GAD(F)M1/2 | 20 | 12 | オス管用アダプターフランジタイプ圧着コンタクト | 5940 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GADF1/2 | 20 | 12 | メス管用アダプター圧着コンタクト | 6446 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GADM1/2 | 20 | 12 | オス管用アダプター圧着コンタクト | 5869 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GPF1/2 | 20 | 12 | メス管用プラグ圧着コンタクト | 5698 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-GPM1/2 | 20 | 12 | オス管用プラグ圧着コンタクト | 5121 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-PF | 20 | 12 | メスプラグ圧着コンタクト | 1898 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-PM | 20 | 12 | オスプラグ圧着コンタクト | 1320 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-RF | 20 | 12 | メスレセプタクル圧着コンタクト | 1645 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012C-RM | 20 | 12 | オスレセプタクル圧着コンタクト | 1067 | 1ヶ月以降 |
型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
NJC-202-AdF(UL・CSA) | 20 | 2 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 941 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-AdM(UL・CSA) | 20 | 2 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 886 | 1ヶ月以降 |
NJC-202-PF(UL・CSA) | 20 | 2 | メスプラグUL・CSA規格品 | 671 | 即日 |
NJC-202-PM(UL・CSA) | 20 | 2 | オスプラグUL・CSA規格品 | 616 | 即日 |
NJC-202-RF(UL・CSA) | 20 | 2 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 341 | 即日 |
NJC-202-RM(UL・CSA) | 20 | 2 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 286 | 即日 |
NJC-203-AdF(UL・CSA) | 20 | 3 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 968 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-AdM(UL・CSA) | 20 | 3 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 924 | 1ヶ月以降 |
NJC-203-PF(UL・CSA) | 20 | 3 | メスプラグUL・CSA規格品 | 732 | 即日 |
NJC-203-PM(UL・CSA) | 20 | 3 | オスプラグUL・CSA規格品 | 688 | 即日 |
NJC-203-RF(UL・CSA) | 20 | 3 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 358 | 即日 |
NJC-203-RM(UL・CSA) | 20 | 3 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 314 | 即日 |
NJC-204-AdF(UL・CSA) | 20 | 4 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1023 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-AdM(UL・CSA) | 20 | 4 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 968 | 1ヶ月以降 |
NJC-204-PF(UL・CSA) | 20 | 4 | メスプラグUL・CSA規格品 | 787 | 即日 |
NJC-204-PM(UL・CSA) | 20 | 4 | オスプラグUL・CSA規格品 | 732 | 即日 |
NJC-204-RF(UL・CSA) | 20 | 4 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 396 | 即日 |
NJC-204-RM(UL・CSA) | 20 | 4 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 341 | 即日 |
NJC-205-AdF(UL・CSA) | 20 | 5 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1067 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-AdM(UL・CSA) | 20 | 5 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 1012 | 1ヶ月以降 |
NJC-205-PF(UL・CSA) | 20 | 5 | メスプラグUL・CSA規格品 | 831 | 即日 |
NJC-205-PM(UL・CSA) | 20 | 5 | オスプラグUL・CSA規格品 | 770 | 即日 |
NJC-205-RF(UL・CSA) | 20 | 5 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 429 | 即日 |
NJC-205-RM(UL・CSA) | 20 | 5 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 369 | 即日 |
NJC-207-AdF(UL・CSA) | 20 | 7 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1183 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-AdM(UL・CSA) | 20 | 7 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 1111 | 1ヶ月以降 |
NJC-207-PF(UL・CSA) | 20 | 7 | メスプラグUL・CSA規格品 | 957 | 即日 |
NJC-207-PM(UL・CSA) | 20 | 7 | オスプラグUL・CSA規格品 | 886 | 即日 |
NJC-207-RF(UL・CSA) | 20 | 7 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 468 | 即日 |
NJC-207-RM(UL・CSA) | 20 | 7 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 369 | 即日 |
NJC-2010-AdF(UL・CSA) | 20 | 10 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1375 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-AdM(UL・CSA) | 20 | 10 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 1309 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-PF(UL・CSA) | 20 | 10 | メスプラグUL・CSA規格品 | 1111 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-PM(UL・CSA) | 20 | 10 | オスプラグUL・CSA規格品 | 1040 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-RF(UL・CSA) | 20 | 10 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 561 | 1ヶ月以降 |
NJC-2010-RM(UL・CSA) | 20 | 10 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 440 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-AdF(UL・CSA) | 20 | 12 | メスアダプターUL・CSA規格品 | 1502 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-AdM(UL・CSA) | 20 | 12 | オスアダプターUL・CSA規格品 | 1436 | 1ヶ月以降 |
NJC-2012-PF(UL・CSA) | 20 | 12 | メスプラグUL・CSA規格品 | 1210 | 即日 |
NJC-2012-PM(UL・CSA) | 20 | 12 | オスプラグUL・CSA規格品 | 1139 | 即日 |
NJC-2012-RF(UL・CSA) | 20 | 12 | メスレセプタクルUL・CSA規格品 | 589 | 即日 |
NJC-2012-RM(UL・CSA) | 20 | 12 | オスレセプタクルUL・CSA規格品 | 517 | 即日 |
シェルサイズ24

型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
---|---|---|---|---|---|
NJC-242-Ad(F)F | 24 | 2 | メスアダプターフランジタイプ | 1562 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-Ad(F)M | 24 | 2 | オスアダプターフランジタイプ | 1496 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-AdF | 24 | 2 | メスアダプター | 1210 | 即日 |
NJC-242-AdM | 24 | 2 | オスアダプター | 1144 | 即日 |
NJC-242-GAD(F)F1/2 | 24 | 2 | メス管用アダプターフランジタイプ | 3861 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-GAD(F)M1/2 | 24 | 2 | オス管用アダプターフランジタイプ | 3801 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-GADF1/2 | 24 | 2 | メス管用アダプター | 3460 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-GADM1/2 | 24 | 2 | オス管用アダプター | 3399 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-GPF1/2 | 24 | 2 | メス管用プラグ | 2816 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-GPM1/2 | 24 | 2 | オス管用プラグ | 2750 | 1ヶ月以降 |
NJC-242-PF | 24 | 2 | メスプラグ | 891 | 即日 |
NJC-242-PM | 24 | 2 | オスプラグ | 831 | 即日 |
NJC-242-RF | 24 | 2 | メスレセプタクル | 545 | 即日 |
NJC-242-RM | 24 | 2 | オスレセプタクル | 484 | 即日 |
NJC-243-Ad(F)F | 24 | 3 | メスアダプターフランジタイプ | 1661 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-Ad(F)M | 24 | 3 | オスアダプターフランジタイプ | 1573 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-AdF | 24 | 3 | メスアダプター | 1293 | 即日 |
NJC-243-AdM | 24 | 3 | オスアダプター | 1210 | 即日 |
NJC-243-GAD(F)F1/2 | 24 | 3 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4032 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-GAD(F)M1/2 | 24 | 3 | オス管用アダプターフランジタイプ | 3949 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-GADF1/2 | 24 | 3 | メス管用アダプター | 3680 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-GADM1/2 | 24 | 3 | オス管用アダプター | 3597 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-GPF1/2 | 24 | 3 | メス管用プラグ | 3069 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-GPM1/2 | 24 | 3 | オス管用プラグ | 2981 | 1ヶ月以降 |
NJC-243-PF | 24 | 3 | メスプラグ | 941 | 即日 |
NJC-243-PM | 24 | 3 | オスプラグ | 858 | 即日 |
NJC-243-RF | 24 | 3 | メスレセプタクル | 572 | 即日 |
NJC-243-RM | 24 | 3 | オスレセプタクル | 490 | 即日 |
NJC-244-Ad(F)F | 24 | 4 | メスアダプターフランジタイプ | 1744 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-Ad(F)M | 24 | 4 | オスアダプターフランジタイプ | 1661 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-AdF | 24 | 4 | メスアダプター | 1364 | 即日 |
NJC-244-AdM | 24 | 4 | オスアダプター | 1276 | 即日 |
NJC-244-GAD(F)F1/2 | 24 | 4 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4252 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-GAD(F)M1/2 | 24 | 4 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4164 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-GADF1/2 | 24 | 4 | メス管用アダプター | 3839 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-GADM1/2 | 24 | 4 | オス管用アダプター | 3757 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-GPF1/2 | 24 | 4 | メス管用プラグ | 3300 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-GPM1/2 | 24 | 4 | オス管用プラグ | 3212 | 1ヶ月以降 |
NJC-244-PF | 24 | 4 | メスプラグ | 985 | 即日 |
NJC-244-PM | 24 | 4 | オスプラグ | 897 | 即日 |
NJC-244-RF | 24 | 4 | メスレセプタクル | 605 | 即日 |
NJC-244-RM | 24 | 4 | オスレセプタクル | 517 | 即日 |
型番 | シェル サイズ |
コンタ クト数 |
コネクター形状 | 価格 (税込) |
発送日 目安 |
NJC-245-Ad(F)F | 24 | 5 | メスアダプターフランジタイプ | 1826 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-Ad(F)M | 24 | 5 | オスアダプターフランジタイプ | 1744 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-AdF | 24 | 5 | メスアダプター | 1408 | 即日 |
NJC-245-AdM | 24 | 5 | オスアダプター | 1320 | 即日 |
NJC-245-GAD(F)F1/2 | 24 | 5 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4466 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-GAD(F)M1/2 | 24 | 5 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4384 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-GADF1/2 | 24 | 5 | メス管用アダプター | 4037 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-GADM1/2 | 24 | 5 | オス管用アダプター | 3955 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-GPF1/2 | 24 | 5 | メス管用プラグ | 3537 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-GPM1/2 | 24 | 5 | オス管用プラグ | 3454 | 1ヶ月以降 |
NJC-245-PF | 24 | 5 | メスプラグ | 1040 | 即日 |
NJC-245-PM | 24 | 5 | オスプラグ | 957 | 即日 |
NJC-245-RF | 24 | 5 | メスレセプタクル | 644 | 即日 |
NJC-245-RM | 24 | 5 | オスレセプタクル | 561 | 即日 |
NJC-2410-Ad(F)F | 24 | 10 | メスアダプターフランジタイプ | 2294 | 即日 |
NJC-2410-Ad(F)M | 24 | 10 | オスアダプターフランジタイプ | 2195 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-AdF | 24 | 10 | メスアダプター | 1771 | 即日 |
NJC-2410-AdM | 24 | 10 | オスアダプター | 1672 | 即日 |
NJC-2410-GAD(F)F1/2 | 24 | 10 | メス管用アダプターフランジタイプ | 4928 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-GAD(F)M1/2 | 24 | 10 | オス管用アダプターフランジタイプ | 4829 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-GADF1/2 | 24 | 10 | メス管用アダプター | 4488 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-GADM1/2 | 24 | 10 | オス管用アダプター | 4389 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-GPF1/2 | 24 | 10 | メス管用プラグ | 3982 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-GPM1/2 | 24 | 10 | オス管用プラグ | 3883 | 1ヶ月以降 |
NJC-2410-PF | 24 | 10 | メスプラグ | 1293 | 即日 |
NJC-2410-PM | 24 | 10 | オスプラグ | 1194 | 即日 |
NJC-2410-RF | 24 | 10 | メスレセプタクル | 787 | 即日 |
NJC-2410-RM | 24 | 10 | オスレセプタクル | 688 | 即日 |
NJC-2414-Ad(F)F | 24 | 14 | メスアダプターフランジタイプ | 2464 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-Ad(F)M | 24 | 14 | オスアダプターフランジタイプ | 2321 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-AdF | 24 | 14 | メスアダプター | 1925 | 即日 |
NJC-2414-AdM | 24 | 14 | オスアダプター | 1788 | 即日 |
NJC-2414-GAD(F)F1/2 | 24 | 14 | メス管用アダプターフランジタイプ | 5319 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-GAD(F)M1/2 | 24 | 14 | オス管用アダプターフランジタイプ | 5181 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-GADF1/2 | 24 | 14 | メス管用アダプター | 4868 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-GADM1/2 | 24 | 14 | オス管用アダプター | 4730 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-GPF1/2 | 24 | 14 | メス管用プラグ | 4367 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-GPM1/2 | 24 | 14 | オス管用プラグ | 4230 | 1ヶ月以降 |
NJC-2414-PF | 24 | 14 | メスプラグ | 1590 | 1ヶ月以降 |
